उत्तराखंड पंचायतीराज विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष (सत्र 2025) के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। इस बार की आरक्षण सूची में महिलाओं और वंचित समाज के लोगों को प्रमुखता दी गई है। कुल 12 में से 6 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि 3 जिले अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
विभाग द्वारा जारी सूची में 12 जिलों में आरक्षण की स्थिति
| क्रमांक | जनपद | आरक्षण की स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | अल्मोड़ा | महिला |
| 2 | बागेश्वर | अनु0जाति महिला |
| 3 | चम्पावत | अनारक्षित |
| 4 | चमोली | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 5 | देहरादून | महिला |
| 6 | नैनीताल | अनारक्षित |
| 7 | पौड़ी गढ़वाल | अनु0जाति पुरुष |
| 8 | पिथौरागढ़ | महिला |
| 9 | रुद्रप्रयाग | महिला |
| 10 | टिहरी गढ़वाल | महिला |
| 11 | ऊधमसिंहनगर | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 12 | उत्तरकाशी | अनारक्षित |






